歡迎進入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
| 型號 |
DLYJ-J25 -*/** |
DLYJ-J50 -*/** |
DLYJ-J100 -*/** |
DLYJ-J150 -*/** |
DLYJ-J200 -*/** |
DLYJ-J400 -*/** |
||
| 額定流量L/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | ||
| 額定壓力Mpa | 0.6 | |||||||
| 額定真空度pa | ≦0.1 | |||||||
| 濾后含水量ppm | ≦100 | |||||||
| 粗過濾精度μm | 100 | |||||||
| 1級過濾精度μm | 10、20 | |||||||
| 2級過濾精度μm | 3.5 | |||||||
| 濾芯更換壓差 | 0.2Mpa | |||||||
| 使用溫度℃ | 25-80 | |||||||
| 推薦使用粘cSt | 10-120 | |||||||
| 電壓V | AC 380V三相、50Hz | |||||||
| 電機功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 13 | ||
| 重量kg | 150 | 200 | 300 | 520 | 860 | 2860 | ||
| 外形尺寸mm | 1200*800*1250 | 13500*800*1400 | 1740*980*1450 | 1800*1000*1540 | 1840*1050*1780 | 3180*1600*2000 | ||
下一篇:聚結(jié)脫水濾油機DLYJ