歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
(一) 簡介
| 型號 參數(shù) |
流量 (m3/H) |
過濾精度 (μm) |
公稱壓力 (MPa) |
壓力損失 (MPa) |
更換濾芯 (MPa) |
重量 | 容積 | |
| MPB40-* | 40 |
1 5 10 25 50 100 |
1.0 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 30 | |
| MPB80-* | 80 | 150 | ||||||
| MPB120-* | 120 | 200 | ||||||
| MPB160-* | 160 | 250 | ||||||
| MPB200-* | 200 | 300 | ||||||
| MPB280-* | 240 | 440 | ||||||
| 外形尺寸 | A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| MPB40-* | Φ190 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80法蘭 | DN80法蘭 |
Rc¼ 內(nèi)絲 |
Rc1 外絲 |
| MPB80-* | Φ400 | 1690 | 450 | 1970 | 560 | 400 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | ||
| MPB120-* | Φ450 | 1690 | 450 | 1985 | 610 | 440 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | ||
| MPB160-* | Φ500 | 1690 | 450 | 2000 | 700 | 480 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | ||
| MPB200-* | Φ550 | 1740 | 500 | 2015 | 750 | 510 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | ||
| MPB280-* | Φ650 | 1740 | 500 | 2040 | 890 | 585 | DN125法蘭 | DN125法蘭 |
|
外形尺寸 |
A | B | C | L | N1 | N2 | N3 | N4 |
| mm | mm | mm | mm | |||||
| MPB40-* | Φ190 | 200 | 1500 | 1610 |
Rc¼ 內(nèi)絲 |
Rc1 外絲 |
||
| MPB80-* | Φ400 | 800 | 1780 | 1610 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | ||
| MPB120-* | Φ450 | 800 | 1790 | 1610 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | ||
| MPB160-* | Φ500 | 800 | 1800 | 1610 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | ||
| MPB200-* | Φ550 | 800 | 1820 | 1610 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | ||
| MPB280-* | Φ650 | 800 | 1850 | 1610 | DN125法蘭 | DN125法蘭 |
pall大流量保安過濾器.pdf上一篇:沒有了
下一篇:小流量抱箍開啟保安過濾器